यह तालिका 2024 में होने वाली मासिक शिवरात्रि की तिथियों और महत्वपूर्ण समयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। हर महीने की शिवरात्रि के लिए चतुर्दशी का समय, उपवासी समाप्ति समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं।
माह | मासिक शिवरात्रि तिथि | चतुर्दशी प्रारंभ | चतुर्दशी समाप्ति | उपवासी समाप्ति समय |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 9 जनवरी 2024 | 10:24 रात (9 जनवरी) | 08:10 रात (10 जनवरी) | 10 जनवरी 2024, 08:10 रात |
फरवरी | 8 फरवरी 2024 | 11:17 सुबह (8 फरवरी) | 08:02 सुबह (9 फरवरी) | 9 फरवरी 2024, 08:02 सुबह |
मार्च | 8 मार्च 2024 | 09:57 रात (8 मार्च) | 06:17 रात (9 मार्च) | 9 मार्च 2024, 06:17 रात |
अप्रैल | 7 अप्रैल 2024 | 06:53 सुबह (7 अप्रैल) | 03:21 सुबह (8 अप्रैल) | 8 अप्रैल 2024, 03:21 सुबह |
मई | 6 मई 2024 | 02:40 दोपहर (6 मई) | 11:40 सुबह (7 मई) | 7 मई 2024, 11:40 सुबह |
जून | 4 जून 2024 | 10:01 रात (4 जून) | 07:54 रात (5 जून) | 5 जून 2024, 07:54 रात |
जुलाई | 4 जुलाई 2024 | 05:54 सुबह (4 जुलाई) | 04:57 सुबह (5 जुलाई) | 5 जुलाई 2024, 04:57 सुबह |
अगस्त | 2 अगस्त 2024 | 03:26 दोपहर (2 अगस्त) | 03:50 दोपहर (3 अगस्त) | 3 अगस्त 2024, 03:50 दोपहर |
सितंबर | 1 सितंबर 2024 | 03:40 सुबह (1 सितंबर) | 05:21 सुबह (2 सितंबर) | 2 सितंबर 2024, 05:21 सुबह |
सितंबर | 30 सितंबर 2024 | 07:06 शाम (30 सितंबर) | 09:39 शाम (1 अक्टूबर) | 1 अक्टूबर 2024, 09:39 शाम |
अक्टूबर | 30 अक्टूबर 2024 | 01:15 दोपहर (30 अक्टूबर) | 03:52 दोपहर (31 अक्टूबर) | 31 अक्टूबर 2024, 03:52 दोपहर |
नवंबर | 29 नवंबर 2024 | 08:39 सुबह (29 नवंबर) | 10:29 सुबह (30 नवंबर) | 30 नवंबर 2024, 10:29 सुबह |
दिसंबर | 29 दिसंबर 2024 | 03:32 सुबह (29 दिसंबर) | 04:01 सुबह (30 दिसंबर) | 30 दिसंबर 2024, 04:01 सुबह |
यह तालिका 2024 में होने वाली मासिक शिवरात्रि की तिथियों और महत्वपूर्ण समयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। हर महीने की शिवरात्रि के लिए चतुर्दशी का समय, उपवासी समाप्ति समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं।
Here’s the Masik Shivratri schedule for 2024 in Hindi with simplified information:
माह | मासिक शिवरात्रि तिथि | चतुर्दशी प्रारंभ | चतुर्दशी समाप्ति | उपवासी समाप्ति समय |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 9 जनवरी 2024 | 10:24 रात (9 जनवरी) | 08:10 रात (10 जनवरी) | 10 जनवरी 2024, 08:10 रात |
फरवरी | 8 फरवरी 2024 | 11:17 सुबह (8 फरवरी) | 08:02 सुबह (9 फरवरी) | 9 फरवरी 2024, 08:02 सुबह |
मार्च | 8 मार्च 2024 | 09:57 रात (8 मार्च) | 06:17 रात (9 मार्च) | 9 मार्च 2024, 06:17 रात |
अप्रैल | 7 अप्रैल 2024 | 06:53 सुबह (7 अप्रैल) | 03:21 सुबह (8 अप्रैल) | 8 अप्रैल 2024, 03:21 सुबह |
मई | 6 मई 2024 | 02:40 दोपहर (6 मई) | 11:40 सुबह (7 मई) | 7 मई 2024, 11:40 सुबह |
जून | 4 जून 2024 | 10:01 रात (4 जून) | 07:54 रात (5 जून) | 5 जून 2024, 07:54 रात |
जुलाई | 4 जुलाई 2024 | 05:54 सुबह (4 जुलाई) | 04:57 सुबह (5 जुलाई) | 5 जुलाई 2024, 04:57 सुबह |
अगस्त | 2 अगस्त 2024 | 03:26 दोपहर (2 अगस्त) | 03:50 दोपहर (3 अगस्त) | 3 अगस्त 2024, 03:50 दोपहर |
सितंबर | 1 सितंबर 2024 | 03:40 सुबह (1 सितंबर) | 05:21 सुबह (2 सितंबर) | 2 सितंबर 2024, 05:21 सुबह |
सितंबर | 30 सितंबर 2024 | 07:06 शाम (30 सितंबर) | 09:39 शाम (1 अक्टूबर) | 1 अक्टूबर 2024, 09:39 शाम |
अक्टूबर | 30 अक्टूबर 2024 | 01:15 दोपहर (30 अक्टूबर) | 03:52 दोपहर (31 अक्टूबर) | 31 अक्टूबर 2024, 03:52 दोपहर |
नवंबर | 29 नवंबर 2024 | 08:39 सुबह (29 नवंबर) | 10:29 सुबह (30 नवंबर) | 30 नवंबर 2024, 10:29 सुबह |
दिसंबर | 29 दिसंबर 2024 | 03:32 सुबह (29 दिसंबर) | 04:01 सुबह (30 दिसंबर) | 30 दिसंबर 2024, 04:01 सुबह |
Facebook Comments Box